Hoë kwaliteit C-tipe vinpersvervaardiging
Die reeks outomatiese vinperslyn vorm Taiwan se tegnologie van die nuutste ontwerp vir vinponsproduksielyn.
Die hoofsamestelling: aluminiumfoelie-ontwikkelmeganisme (foto-elektriese induksie outomatiese ontlading), aluminiumfoelie-beskermingstoestel van olietoestel, met 'n nuwe ontwerp, lae geraas, hoëspoed-presisiepers, hoëspoed-presisievinmatrys, enkel- en dubbelsprongmeganisme (opsioneel), 'n materiaaltrekmeganisme, die nuutste ontwerp-gidsstangtipe vinstapeltoestel, kunsmisversameltoestel, die mens-masjien-koppelvlak van professionele elektriese beheerstelsel.
| Motor | Taiwan TECO |
| Frekwensie-omskakelaar | Taiwan TECO |
| Laer | Japan NSK |
| PLC | Japan OMRON |
| Dubbele solenoïde waarde | Japan TACO |
| Oorbelastingdrukbeskermingstoestel | Taiwan KINGAIR |
| Relais | Japan OMRON |
| Elektromagnetiese waarde | VSA MAC |
| Koppelaar | Italië OMPI |
| Elektriese oliepomp | Japan THI |
| Elektriese komponente | Frankryk TE |
| Seël | Taiwan NAK |
| Koppelvlak | Taiwan NEINVEW |
| Item | Spesifikasie | ||||||
| Model | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Kapasiteit | KN | 450 | 450 | ||||
| Drukslag | mm | 1.6 | |||||
| Gly-streke | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Maks. Slag per minuut | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Min. Slag per minuut | SPM | 120 | |||||
| Matryshoogte | mm | Maks270 | |||||
| Verstelling van die hoogte van die matrys | mm | 60 | |||||
| Diep Keel | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Onderste grootte van skyfie (LR × FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Tafelgrootte (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Dikte van die tafel | mm | 80 | |||||
| Hoofmotor | KW | 5.5 | |||||
| Breedte van Materiaal | mm | ≤330 (Aanpasbaar) | |||||
| Stapellengte | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Versamelhoogte van materiaal | mm | 630 (Aanpasbaar) | |||||
| Spoel-ID | mm | φ75/φ150 | |||||
| Spoel OD | mm | φ850 | |||||
| Totale grootte (L×B×H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Gewig | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 of 20.5*12.7 (12-24) R.
φ7.94*22.0*19.05 (12-18) R.
φ9.52*25.4*22.0 of 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5 (12-24) R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15,88*38,0*32,91 of 38,1*22,2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















